Lehrbereich Mathematik
Personen im Lehrbereich
Professuren
Name |
Telefon (0351 462 - ) | Raum | Aufgabenbereich | |
---|---|---|---|---|
Buder, Thomas (Prof. Dr. rer. nat.) | 2657 | Z 464A | Professur für Wirtschaftsmathematik | |
Dächert-Pauly, Kerstin (Prof. Dr. rer. nat.) | 2658 | Z 464A | Mathematik / Operations Research | |
Hamann, Marco (Prof. Dr. rer. nat. habil.) | 2246 | Z 458 | Mathematik / Geometrie | |
Jung, Beate (Prof. Dr. rer. nat.) | 2245 | Z 464B | Mathematik / Analysis | |
Jung, Michael (PD Prof. Dr. rer. nat. habil.) | 3421 | Z 463 | Mathematik / Numerik | |
Klimova, Elena (Prof. Dr.) | 3701 | Z 466 | Mathematik / Analysis | |
Löpker, Andreas Harry (Prof. Dr. rer. nat.) | 2412 | Z 456 | Mathematik / Stochastik | |
Schwarzenberger, Fabian (Prof. Dr. rer. nat.) | 2659 | Z 457 | Stochastik | |
Voß-Böhme, Anja (Prof. Dr. rer. nat.) | 2413 | Z 467 | Professorin Mathematik / Operations Research | |
Weber, Matthias (Prof. Dr. rer. nat. habil.) | Wirtschaftsmathematik | |||
Wensch, Jörg (Prof. Dr. rer. nat. habil.) | 3541 | Z 461 | Analysis |
Weitere Mitarbeiter
Name |
Telefon (0351 462 - ) | Raum | Aufgabenbereich | |
---|---|---|---|---|
Etling, Tommy (Dipl.-Tech. Math.) | 2414 | Z 831A | Lehrbereich Mathematik | |
Fischer, Katharina (Dr. rer. nat.) | 3826 | Z 460 | ||
Franke, Florian (M.Sc.) | ||||
Henschel, Frank (Dipl.-Math.) | 2276 | Z 464A | ||
Klose, Markus (Dipl.-Math.) | 2095 | Z 459 | ||
Kohl, Anja (Dr.) | 3587 | Z 460 | ||
Lange, Steffen (Dr. rer. nat.) | 2949 | U 132 | ESF Gruppe DataMedAssist | |
Meinhold, Michael (Dipl.-Lehrer) | 2456 | Z 458 | ||
, |