Projekt OSHIE - Open Science Hardware Instrumente für wissenschaftliche Experimente
Offener Transfer mittels Open Source Hardware
Das Projekt OSHIE zielt darauf ab, die Nutzung von freier und offener Hardware für wissenschaftliche Aufgaben (Open Science Hardware - OSH) für das deutsche Wissenschaftssystem zu untersuchen. Das Projekt entwickelt die Werkzeuge, um Wissenschaftlern den Zugang und die Nutzung von OSH zu ermöglichen und demonstriert mit Leuchtturmprojekten den Nutzen von OSH-basierten Projekten für die wissenschaftliche Gemeinschaft. Die Nutzung von freier und offener Software, auch bekannt als Open Source Software, ist ein Konzept, das in der akademischen und kommerziellen Welt bereits gut etabliert ist. Das vorgeschlagene Projekt konzentriert sich auf die Verwendung von Open-Source-Hardware in der Wissenschaft - die so genannte Open Science Hardware. Durch den Einsatz freier und offener Hardware erhalten Wissenschaftler die Möglichkeit, wissenschaftliche Werkzeuge zu entwerfen und herzustellen, die auf ihre Experimente und Messaufgaben zugeschnitten sind. Das Projekt soll das Bewusstsein für OSH im deutschen Wissenschaftssystem schärfen. Es soll eine Community entstehen, in der Wissenschaftler verschiedener Disziplinen und Bürger gemeinsam OSH-basierte Lösungen für wissenschaftliche Aufgabenstellungen entwickeln. Das Projekt entwickelt den notwendigen konzeptionellen Rahmen für das Vertrauen in den Arbeitsschutz und dessen Einsatzbereitschaft. Wir schaffen die notwendigen digitalen Werkzeuge für die Zusammenarbeit in einer solchen OSH-Community und vernetzen sie mit internationalen OSH-Initiativen.
Im Gegensatz zu proprietären Lösungen für wissenschaftliche Aufgaben können durch den Einsatz von OSH erhebliche Vorteile erzielt werden :
- OSH-konzepte sind frei verfügbar und können von den Nutzern weiterentwickelt und modifiziert werden. Damit ist eine flexible und individuelle Anpassungsfähigkeit an die jeweilige wissenschaftliche Aufgabenstellung gewährleistet.
- Auf OSH basierende Geräte ermöglichen ein viel tieferes Verständnis der zugrunde liegenden Handlungs- und Messprinzipien, was zu einem besseren Verständnis ihrer Möglichkeiten und Grenzen führt.
- Die Herstellung von OSH Lösungen kann lokal erfolgen, wodurch die Abhängigkeit von globalen Wertschöpfungsketten minimiert wird.
- Durch OSH können neue und vielfältige Nutzergruppen innerhalb und außerhalb des Wissenschaftssystems aktiviert werden, die gemeinsam dem Gedanken der Open-Source-Bewegung folgen und in einem Community-basierten Ansatz zur Entwicklung und Weiterentwicklung innovativer wissenschaftlicher Hardware beitragen.
- Experimente und Messungen werden reproduzierbar und nachvollziehbar, was es unabhängigen Forschern ermöglicht, wissenschaftliche Ergebnisse zu kontrollieren, zu bestätigen oder zu widerlegen.
Das Projekt zielt darauf ab, eine Gemeinschaft zu schaffen, in der deutsche Forscher in die Lage versetzt werden, auf der Grundlage eines Open-Science-Ansatzes unabhängig voneinander neue Werkzeuge für ihre wissenschaftlichen Experimente und Messaufgaben zu entwickeln, zu verbessern, zu teilen und zu produzieren. In einer solchen OSH-Community bringen wir Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen mit ihrer Expertise zusammen, um gemeinsam offene und kostenlose Innovationen für ihre wissenschaftliche Arbeit zu schaffen. Durch OSH wird die wissenschaftliche Gemeinschaft in die Lage versetzt, maßgeschneiderte Lösungen für ihre Forschungsaufgaben in einem Do-it-yourself-Ansatz zu erstellen. Der freie und offene Zugang zu diesen Lösungen führt zu einer iterativen Verbesserung und ermöglicht eine individuelle Anpassung der Geräte an die spezifischen Versuchsaufbauten und Messaufgaben.
Kontakt
Legende
Type | ||
S | Software | |
H | Hardware | |
I | Initiative | |
M | Method | |
D | Dataset | |
LIC | ||
N | No license given | |
P | Proprietary or non standart license | |
Y | Open Hardware license given | |
VCS | ||
N | No public version control system | |
R | Restriction, e.g. only approved projects members can | |
Y | Yes, public version controlled repository is available | |
SRC | ||
N | No sourcefiles | |
D | Document (not designed to be machine readable) | |
P | Sourcefiles only with proprietary software readable | |
X | Exported files, like STL, Gerber | |
Y | Yes - readable without proprietary software | |
BOM | ||
N | No separate BOM | |
D | Document (not designed to be machine readable) | |
P | BOM file only with proprietary software readable | |
Y | Yes - readable without proprietary software | |
DEP | ||
N | Dependencies not explicitely named | |
D | Document (not designed to be machine readable) | |
P | Proprietary dependencies | |
Y | Yes, dependencies automatically installable (e.g. Python reuirements.txt) or included | |
Issues | ||
R | Readable - Everyone can see other's issues | |
W | Writeable - Everyone can write issues | |
N | No | |
R | Restriction, e. g. only approved project member can | |
Y | Yes |
Open Science Hardware Projekte
Completenes | ||||||||||||||||||||||||||||
Mechanics | Electronics | Firmware | Software | Issues | ||||||||||||||||||||||||
Name | Type | License | SRC | BOM | LIC | License | SRC | BOM | LIC | License | SRC | BOM | LIC | License | SRC | DEP | LIC | W | R | VCS | Autoren oder Organisation | |||||||
The Open Fuel Cell Project | H | CC-BY-SA-4.0 | Y | D | Y | N | N | N | https://zbt.de | |||||||||||||||||||
Zinc Air Cell+ | H | CC-BY-SA-4.0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | https://www.ose-germany.de | |||||||||||||||||||
DIY-Thermocam V3 | H | GPLv3 | P | N | Y | GPLv3 | P | N | Y | GPLv3 | Y | Y | Y | P | N | N | Y | Y | Y | https://maxritter.net/ | ||||||||
gCore - gadget Core | H | GPLv3 | Y | N | Y | GPLv3 | X | Y | Y | GPLv3 | Y | Y | Y | Y | Y | http://www.danjuliodesigns.com/ | ||||||||||||
tCam | H | GPLv3 | Y | D | Y | GPLv3 | GPLv3 | Y | Y | Y | GPLv3 | Y | Y | Y | http://www.danjuliodesigns.com/ | |||||||||||||
tCam-Mini | H | GPLv3 | Y | N | Y | GPLv3 | X | Y | Y | GPLv3 | Y | Y | Y | GPLv3 | Y | Y | Y | http://www.danjuliodesigns.com/ | ||||||||||
Instructional tabletop MRI scanner | H | P | D | N | P | P, D | N | N | N | N | P | P | N | N | N | N | https://www.martinos.org/ | |||||||||||
DVD Laser Scanner Microscope | H | GPLv3 | N | N | Y | GPLv3 | Y | Y | Y | GPLv3 | Y | Y | Y | GPLv3 | Y | Y | Y | http://www.gaudi.ch/ | ||||||||||
JCR AcousticsClass D Audio Amplifier | H | D | Y | N | N | N | N | https://www.jcracoustics.co.uk/ | ||||||||||||||||||||
Original Prusa MINI/MINI+ | H | GPLv3 | P | D | Y | CC-BY-SA-4.0 | Y | Y | Y | GPLv3 | Y | Y | Y | AGPLv3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | https://www.prusa3d.com | |||||||
Buddy-board-MINI-PCB | H | CC-BY-SA-4.0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | https://www.prusa3d.com |
Kooperationspartner
Technische Universität (TU) Dresden, Volkswagen Foundation
Förderung
Projektlaufzeit
Januar 2024 - Dezember 2026