Themen für studentische Arbeiten
An der Professur Anlagen-, Produkt- und Gebäudeautomatisierung werden neben Industriearbeiten vorrangig Projekt- und Abschlussarbeiten auf den folgenden Gebieten betreut.
Bei Fragen senden Sie gern eine E-Mail an Prof. Franke.
Mobile Robotik
- Lokalisierungs-, Kartierungs- und Bahnplanungsverfahren
- Sensorik und Umfelderkennung
- Antriebsregelung und Bewegungssteuerung
Gebäudeautomation
- Entwicklung von Verfahren zur Effizienzüberwachung
- Virtuelle Sensoren und Zustandsüberwachung
- Prädiktive Regelung in der Gebäudeuautomation
Regelungstechnische Laborversuchsstände
An den zahlreichen Versuchständen im Labor Automatisierungstechnik ergeben sich vielfältige Aufgaben zur Weiterentwicklung als auch zur Erprobung moderner regelungstechnischer Verfahren.
Abgeschlossene studentische Arbeiten
2019
Student | Betreuer | Thema |
---|---|---|
Cedric Penndorf | André Bucht | Regelung einer Hochlastaktorik basierend auf thermischen Formgedächtnislegierungen |
Paul Busik | Christian Klotzsche | Automatisierungstechnische Konzeption, Aufbau und Inbetriebnahme eines mobilen Hexapod-Roboters |
André Boy | Ralf Aigner | Realisierung der Steuerung eines Prüfstandes für Medientemperierung auf Basis eines Mikrocontrollers |
Paul Iding | Burkhard Lehrl | Einsatz der Bauwerksdatenmodellierung bei Projektabwicklungen in der Gebäudeautomation |
Dirk Schälicke | Christian Klotzsche | Entwicklung und Realisierung eines Laborversuchsstands zur Höhenregelung eines Schwebekörpers |
2020
Student | Betreuer | Thema |
---|---|---|
Andreas Mier | Rüdiger Müller | Entwicklung einer Regelstrategie für Kältemaschinen mit Pufferspeichern unter besonderer Berücksichtigung des Bedarfs von RLT-Anlagen |
Martin Leuschke | Monika Wicke | Beitrag zum Energiemanagement im Gebäude im Hinblick auf Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik |
Alice Grambow | Prof. Gunter Naumann | Laborpraktika im Studiengang Gebäudesystemtechnik / Erweiterung des Versuchsstands "Gas-Brennwertwärmezentrale" |
Christoph Büttner | Christian Klotzsche | Vergleichende Analyse von Kartierungsalgorithmen für die mobile Robotik |
Anna Seifert | Florian Kunze | Betriebsdatenanalyse von Klimaanlagen mit Hilfe von Verfahren des maschinellen Lernens |
Markus Gerlich | Florian Kunze | Entwicklung eines Datenanalysewerkzeugs für die Gebäudeautomation |
Chris Müller | Daniel Kästner | Regelungstechnische Modernisierung und Erweiterung einer Experimentallüftungsanlage |
2021
Student | Betreuer | Thema |
---|---|---|
Max Eydam | Daniel Kästner | Umgestaltung und automatisierungstechnische Erneuerung eines Versuchsstands zur Füllstandsregelung dreier gekoppelter Behälter |