Veranstaltungen und Termine
Veranstaltungen
2025 | ||
---|---|---|
09.01. | Hochschulinformationstag | HTW Dresden |
14.01. |
Wintervortragsreihe Ein Digitaler Zwilling für den Freistaat Sachsen – Zwischen Vision und Umsetzung |
HTW Dresden, Z 308 sowie |
24.-26.01. | Messe Karrierestart | Messe Dresden |
17.-21.02. | Technikwoche | HTW Dresden |
03.04. | Girls´Day - Mädchen-Zukunftstag | HTW Dresden |
05.04. | Campustag | HTW Dresden |
20.06. | Dresdner Lange Nacht der Wissenschaften | Dresden |
23.06. | Aktionstag Geodäsie in Sachsen | Landesamtes für Geobasisinformation (GeoSN, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden) |
07.-09.10. | INTERGEO - Conference und Expo für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement | Messe Frankfurt am Main |
Verteidigungen
Bachelorarbeiten
Datum | Zeit | Raum | Kandidat/-in | Thema | Gutachter |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 10:00 Uhr | M 111 | Jessy Gusinda | Effizienz und Genauigkeit des GNSS-Rovers „viDoc“ als Unterstützungssystem in Laserscanner- und UAV-Photogrammetrie-Anwendungen | Prof. Dr.-Ing. D. Schneider, Thomas Kriegel (AIVG GmbH Dresden) |
01.04.2025 | 09:00 Uhr | M 111 | Tim Köhler | Vergleich der Workflows von Agisoft Metashape und Esri Drone2Map zur Erzeugung georeferenzierter 3D-Punktwolken aus UAV-Bilddaten im innerstädtischen Raum | Dr.-Ing. Melanie Elias, M.Sc. Cyrill Milkau |
01.04.2025 | 09:30 Uhr | M 111 | Sarah Michael | Fortschrittliche Messungen der Pflanzenbiomasse: Evaluation von Smartphone-basierten 3D-Scan-Techniken zur non-invasiven Messung funktioneller Merkmale krautartiger Pflanzen | Dr.-Ing. Melanie Elias, M.Sc. Cyrill Milkau |
01.04.2025 | 11:30 Uhr | Z 343 | Tobias Friedrich (Medieninformatik) | Effiziente Methoden zur Nutzung von Handmodellierung und Scantechniken in der Produktion von 3D-Medienfilmen | Prof. Markus Wacker, Prof. Dr.-Ing. D. Schneider |
08.04.2025 | 10:00 Uhr | Z 336 | Anton Schmidt | Potenzial der UAV-Photogrammetrie zur Gebäudeeinmessung in Brandenburg im Vergleich zu konventioneller Tachymetrie und GNSS-Messung | Prof. Dr.-Ing. D. Schneider, Marian Michaelis (Katasterbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald) |
Masterarbeiten
Datum | Zeit | Raum | Kandidat/-in | Thema | Gutachter |
---|---|---|---|---|---|
10.04.2025 | 10:30 Uhr | M 111 | Philipp Hartisch | Vergleichende Analyse scannender und bildbasierter Messsysteme zur Erzeugung von Punktwolken von Innenraumgeometrien für messtechnische Aufgaben | Prof. Dr.-Ing. D. Schneider, Dr. Ellen Schwalbe |
15.04.2025 | 10:00 Uhr | M 111 | Max Schneider | Praktische Untersuchungen zur Verbesserung einer großflächigen automatisierten 3D-Gebäudemodellierung mittels MachineLearning/DeepLearning-Methoden | Prof. Dr.-Ing. D. Schneider, Dr. Nina Krüger (M.O.S.S. Computergrafik Systeme GmbH) |