Personen
Professorinnen und Professoren
Name |
Telefon (0351 462 - ) | Raum | Professur | |
---|---|---|---|---|
Clemen, Christian (Prof. Dr.-Ing.) | 3199 | Z 728 | Geodäsie und BIM | |
Heßelbarth, Anja (Prof. Dr.-Ing.) | 3157 | Z 729A | Angewandte Geodäsie | |
Kopf, Stephan Joachim (Prof. Dr. rer. nat.) | 2145 | Z 720 | Informatik/Geoinformatik | |
Lehmann, Rüdiger (Prof. Dr.-Ing.) | 3146 | Z 736 | Vermessungstechnik, Landesvermessung, Satellitengeodäsie | |
Müller, Martina (Prof. Dr.-Ing.) | 3159 | Z 726 | Kartographie & GIS / 3D-Stadtmodelle / Koordinatenreferenzsysteme | |
Oczipka, Martin (Prof. Dr. rer. nat.) | 3155 | Z 727 | Fernerkundung | |
Schneider, Danilo (Prof. Dr.-Ing.) | 3312 | Z 706 | Photogrammetrie, Laserscanning, Optische 3D-Messtechnik | |
Schwarzbach, Frank (Prof. Dr.-Ing.) | 3134 | Z 732 | Geoinformatik, Geodatenbanksysteme | |
Ullrich, Robin (Prof. Dr.-Ing.) | 3135 | Z 737 | Ingenieurgeodäsie, Industrievermessung, Eisenbahnvermessung |
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Name |
Telefon (0351 462 - ) | Raum | Lehrbereich | |
---|---|---|---|---|
Krause, Uwe (Dipl.-Ing.) | 3154 | Z 721 | Landmanagement / Liegenschaftskataster / Recht im Kontext von Vermessung und Geoinformation / Immobilienwertermittlung | |
Schwarzbach, Ines (Dipl.-Ing.) | 3163 | M 102.3 | Geoinformatik, Geodatenbanken, Programmierung |
Postdoc
Name |
Telefon (0351 462 - ) | Raum | Aufgabenbereich | |
---|---|---|---|---|
Tauscher, Helga (Dr.-Ing.) | 3156 | Z 721 | Gebäude- und Stadtmodellierung |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Name |
Telefon (0351 462 - ) | Raum | Aufgabengebiet | |
---|---|---|---|---|
Attrodt, Antje (Dipl.-Ing. (FH)) | 3160 | M 528A | Vermessungstechnik, Ingenieurvermessung, Kalibrierung Elektronischer Distanzmesser | |
Betthaus, André (Dipl.-Ing. (FH)) | 2937 | M 102.0 | IT-Administration | |
Ettelt, Fabian (B.Eng.) | 3161 | M 119 | Vermessungstechnik, terr. Laserscanning, Photogrammetrie | |
Frister, Micaela (Dipl.-Kffr.) | 3117 | Z 537 | Dekanatsreferentin Bauingenieurwesen und Geoinformation | |
Gehrt, Kerstin (Dipl.-Ing. (FH)) | 3162 | M 119A | Kartographie | |
Heinz-Zawalska, Justyna (M.A.) | 3114 | Z 707A | Fernstudium, Weiterbildung | |
Knebel, Torsten | 3170 | M 22a | Technikverleih (Geodäsie) | |
Richter, Christiane (M.Sc.) | 2936 | M 119 | Digitale Bildverarbeitung / Fernerkundung / Landmanagement | |
Schäfer, Kathleen (Dipl.-Ing. (FH)) | 3174 | M 102.2 | CAD-Konstruktion, 3D Druck, VR | |
Scheffer, Britta | 2530 | Z 739 | Sekretariat | |
Schulze, Stefan (M.Eng.) | 3183 | M 102.2 | Informatik, Programmierung, Softwareengineering, Webservices | |
Siegle, Heike (Dipl.-Ing. (FH)) | 3182 | M 102.3 | Geoinformatik, Geodatenbanken | |
Steinborn, Udo | 3172 | M 22A | Technikverleih (Geodäsie) | |
Ullrich, Jens (Dipl.-Ing. (FH)) | 3144 | Z 707A | Laboringenieur, Organisation Fernstudium | |
Wagner, Anja | 2126 | Z 725 | Sekretariat, Finanzen | |
Werner, Diana (Dipl.-Ing. (FH)) | 3167 | M 119A | Kartographie, GIS | |
Wolfram, Christian (M.Sc.) | 3165 | M 524 | Vermessungstechnik, Landesvermessung, Satellitengeodäsie |
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Name |
Telefon (0351 462 - ) | Raum | Aufgabenbereich | |
---|---|---|---|---|
Bong, Alexander (M.Eng.) | 3104 | M 102.1 | ZIM-Projekt „Hypokeimenon“, BIM4HEI, Digitaler Starkregenzwilling | |
Fathis, Zaqi (M.A.) | 3116 | M 103.3 | ZIM-Projekt OpenFabTwin | |
Frey, Christoph (M.Eng.) | 3109 | M 102.1 | ZIM-Projekt "Portfolio Information Management für openBIM Prozesse" | |
Gruner, Felix (M.Eng.) | 3405 | M 103.1 | Energieeffizientes Baustellen-Monitoring mittels autonomer Robotik, Laserscanning und Building Information Modelling (Green3DScan) | |
Hardner, Matthias (M.Sc.) | 3169 | M 120 | ||
Hildebrandt, Lennart (M.Eng.) | 3113 | M 103.3 | Building Information Modelling | |
Mendt, Franziskus (Dipl.-Ing. (FH)) | 2069 | U 332 | SMWK-Projekt "InfraMobil", Autonome Fahrzeugnavigation | |
Milkau, Cyrill (M.Sc.) | 3195 | M 120 | Clusters4Future-SAB-Projekt "SEMECO", Medizintechnik | |
Nagathihalli Lokesh, Bindusara (M.Sc.) | 3164 | M 103.3 | BMWi-Projekt "SmartSite" | |
Romanschek, Enrico (M.Eng.) | 3151 | Z 707A | ESF-Promotionsstipendium, TLS, Solid Modeling und BIM | |
Schilling, Sebastian (M.Eng.) | 3404 | M 103.1 | ESF Plus Promotionsstipendium, ZIM-Projekt „Hypokeimenon“ | |
Schwalbe, Ellen (Dr.-Ing.) | M 120 | SAB-Projekt "Pano3D", Architektur-Photogrammetrie |
Ehemalige Professorinnen und Professoren
Name | Ämter und Lehrgebiete | Tätig bis |
---|---|---|
Prof. Dr.-Ing. Andreas Kowanda | Kartographische Originalherstellung, Kartenentwurf, Kartenredaktion | 2023 |
Prof. Volker Gerbeth | Photogrammetrie, Vermessungstechnik für Bauingenieure | 2022 |
Prof. Dr.-Ing. Jörg Zimmermann | Dekan (2015 - 2021), Ingenieurvermessung, Vermessungstechnik | 2022 |
Prof. Dr.-Ing. Wolffried Wehmann | Dekan (2009 - 2015), Vermessungstechnik, Ingenieurvermessung, Terrestrisches Laserscanning | 2021 |
Prof. Dr. Uwe Jäschke | Geographie, Geomorphologie, Technologie der Kartenherstellung, Thematische Kartographie | 2021 |
Prof. Dr.-Ing. Ivan Panajotov | Medientechnik, Multimedia | 2020 |
Prof. Winfried Himmer | Liegenschaftskataster, Bodenrecht | 2020 |
Prof. Michael Vogt | Ingenieurvermessung, Industriemesstechnik, Vermessungstechnik für Bauingenieure | 2018 |
Prof. Dr. Johann-Hinrich Walther | Informatik | 2016 |
Prof. Dr.-Ing. Asim Bilajbegovic | Ausgleichungsrechnung, Satellitengeodäsie, Landesvermessung, Vermessungstechnik | 2015 |
Prof. Ernst-Dietrich Hoffmeister | Dekan (2000 - 2003), Ländliche Neuordnung, Städtische Bodenordnung | 2013 |
Prof. Chris van Zyl | Großmaßstäbige Karten, Technisches Englisch, CAD | 2013 |
Prof. Dr.-Ing. Bernd Teichert | Fernerkundung, Digitale Bildverarbeitung, Geoinformationssysteme | 2012 |
Prof. Dr. Falk Helbig | Geschichte Geodäsie und Kartographie, Führung u. Organisation, Managementtraining | 2011 |
Prof. Dr.-Ing. Gunter Reppchen | Dekan (1997-2000 / 2003 - 2009), Vermessungskunde, Großmaßstäbige Karten | 2010 |
Prof. Hartmut Schneider | Dekan (1992 - 1997), Bodenordnung, Wertermittlung | 2008 |
Prof. Dr.-Ing. Hans Müller | Geodätische Berechnungen, Ausgleichungsrechnung, Vermessungstechnik | 2006 |
Prof. Dr.-Ing. Norbert Nitsche | Ingenieurvermessung | 2000 |
Prof. Dr.-Ing. Olaf Wedekind | Markscheidewesen, Geodätische Berechnungen | 1999 |
Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Möser | Landesvermessung | 1995 |
Prof. Dr.-Ing. habil. Gerhart Müller | Vermessungstechnik für Bauingenieure | 1994 |