Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2020/2021
Studiengang | Modul / Lehrgebiet | Modul-Nr. | Art |
---|---|---|---|
Bachelor Geomatik - Vermessung/Kartographie/Geoinformatik | Koordinatenreferenzsysteme | G637 | V/Ü/P |
Bachelor Geomatik - Vermessung/Kartographie/Geoinformatik | Forschungs- & Entwicklungsprojekt | G613 | P |
Master Geoinformatik/Management | Koordinatenreferenzsysteme | G359 | V/Ü/P |
Master Geoinformatik/Management | 3D-Stadtmodelle | G384 | V/Ü/P |
Master Geoinformatik/Management | Kartographie und Geoprocessing | G386 | V/Ü/P |
Master Geoinformatik/Management | Photogrammetrie und Fernerkundung | G380 | Praktikum |
Fernstudium Diplom Vermessungswesen | Datenpräsentation/Multimedia | G860 [FV 31a] | Konsultation |
Lehrmaterialien für das Wintersemester 2020/2021
- Vorlesungsskript sowie Übungsmaterialien Koordinatenreferenzsysteme (G637), Bachelorstudiengang Geomatik - Vermessung/Kartographie/Geoinformatik
- Vorlesungsskript sowie Übungsmaterialien Koordinatenreferenzsysteme (G359), Masterstudiengang Geoinformatik/Management
- Alle Materialien erreichen Sie über den OPAL-Kurs G384 3D-Stadtmodelle, Masterstudiengang Geoinformatik/Management
- Alle Materialien erreichen Sie über den OPAL-Kurs G386 Kartographie und Geoprocessing, Masterstudiengang Geoinformatik/Management
- Vorlesungsskript Datenpräsentation/Multimedia (G860 [FV 31a]) für den Fernstudium Diplom Vermessungswesen
Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2021
Studiengang | Modul / Lehrgebiet | Modul-Nr. | Art |
---|---|---|---|
Bachelor Geomatik - Vermessung/Kartographie/Geoinformatik | Kartennetzentwürfe | G622 | V/Ü/P |
Bachelor Geomatik - Vermessung/Kartographie/Geoinformatik | Geoprocessing | G626 | V/Ü/P |
Bachelor Kartographie/Geoinformatik | Kartographische Modellierung | G261 | V/Ü/P |
BA Kartographie/Geoinformatik | 3D-Visualisierung, LG: Stadtmodelle | G287 | V/Ü/P |
BA Vermessung/Geoinformatik | 3D-Visualisierung, LG: Stadtmodelle | G587 | V/Ü/P |
BA Kartographie/Geoinformatik | Kartographisches Projekt | G269 | V/P |
Fernstudium Diplom Vermessungswesen | Datenpräsentation/Multimedia | G860 [FV 31a] | Konsultation |
Lehrmaterialien für das Sommersemester 2021
- Vorlesungsskript und Übungsheft Kartennetzentwürfe (G622) für den Bachelorstudiengang Geomatik - Vermessung/Kartographie/Geoinformatik
- Vorlesungsskript Geoprocessing (G626) für den Bachelorstudiengang Geomatik - Vermessung/Kartographie/Geoinformatik
- Vorlesungsskript Kartographische Modellierung (G261) für den Bachelorstudiengang Kartographie/Geoinformatik
- Vorlesungsskript 3D-Visualisierung, LG: Stadtmodelle(G287) für den Bachelorstudiengang Kartographie/Geoinformatik
- Vorlesungsskript 3D-Visualisierung, LG: Stadtmodelle(G287) für den Bachelorstudiengang Vermessung/Geoinformatik
- Vorlesungsskript Datenpräsentation/Multimedia (G860 [FV 31a]) für den Fernstudium Diplom Vermessungswesen